Liege-stützbeugen
|
Kl | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
7 |
Name | Anzahl | Name | Anzahl | Name | Anzahl | |
Katariina Ahti | 55 | ||||||
Keren Backman | 50 | ||||||
Alexandra Biris | 43 | ||||||
7 ![]() |
Name | Anzahl | Name | Anzahl | Name | Anzahl | |
Mathias Weckström | 65 | ||||||
Arthur Aspelin | 55 | ||||||
Tommi Virtanen | 50 | ||||||
8 ![]() |
Name | Anzahl | Name | Anzahl | Name | Anzahl | |
Nora Lenz 8c | 21 | Amanda Ahlström | 40 | ||||
Lydia Graupe 8b | 20 | Pernilla Nordström | 34 | ||||
Patricia Harnier 8b | 19 | Nea Donner | 27 | ||||
8 ![]() |
Name | Anzahl | Name | Anzahl | Name | Anzahl | |
Johan Gripenberg | 85 | Daniel Rethfeldt | 50 | ||||
Alex Antikainen | 75 | Paul Schuster | 40 | ||||
Max Enholm | 60 | Paul Ziethen | 34 | ||||
9 ![]() |
Name | Anzahl | Name | Anzahl | Name | Anzahl | |
Natalie Uljas | 43 | ||||||
Mikaela Gerkman | 39 | ||||||
Bettina Hernberg | 33 | ||||||
9 ![]() |
Name | Anzahl | Name | Anzahl | Name | Anzahl | |
Erik Autio/Pasi Hakulinen | 55 | ||||||
Anton Relander | 53 | ||||||
Henrik Nortamo | 51 | ||||||
Japantest | 7 ![]() |
Name | Anzahl | Name | Name | ||
Sara Vetterling 7c | 8,1 | Alexandra Biris | 7,5 | ||||
Patricia Schulz 7c | 8,2 | Keren Backman | 7,8 | ||||
Stefanie Deon 7c | 8,4 | Katariina Ahti | 7,9 | ||||
7 ![]() |
Name | Name | Name | ||||
Nick Lange 7b Klaus Kowalsky 7c | 7,4 | Mathias Weckström | 6,8 | ||||
Florian Heise 7c Cem Sellke 7b | 7,7 | Arthur Aspelin/Fabian af Hällström | 7,1 | ||||
Tommi Virtanen | 7,2 | ||||||
8 ![]() |
Name | Name | Name | ||||
Lydia Graupe 8b | 8,8 | Pernilla Nordström | 7,2 | ||||
Maria Heidtmann 8c | 9,1 | Sofia Colliander/Jessica Björklöf | 8,0 | ||||
Norina Bohm 8b | 9,18 | Amanda Ahlström | 8,1 | ||||
8 ![]() |
Name | Name | Name | ||||
Felix Mundt 8b | 8,53 | Johan Gripenberg | 6,4 | ||||
Marcus Engel 8b | 8,63 | Alex Antikainen | 7,2 | ||||
Sören Kreies 8a | 8,97 | Max Enholm | 7,6 | ||||
9 ![]() |
Name | Anzahl | Name | Anzahl | Name | Anzahl | |
Mikaela Gerkman | 7,4 | ||||||
Natalie Uljas | 7,8 | ||||||
Bettina Hernberg | 8,1 | ||||||
9 ![]() |
Name | Anzahl | Name | Anzahl | Name | Anzahl | |
Phili af Hällström | 6,7 | ||||||
Pasi Hakulinen | 7,0 | ||||||
Patrick Schubert | 7,1 | ||||||
Dreierhopp | 7 ![]() |
Name | Weite | Name | Weite | Name | Weite |
Patricia Schulz 7c | 5,70 | Alexandra Biris | 6,73 | ||||
Sara Vetterling 7c | 5,55 | Katariina Ahti | 6,05 | ||||
Julia Sommer 7c | 5,53 | Keren Backman | 5,95 | ||||
7 ![]() |
Name | Weite | Name | Weite | Name | Weite | |
Stefan Smoljuk 7b | 6,80 | Mathias Weckström | 7,03 | ||||
Nick Lange 7b | 6,35 | Arthur Aspelin | 6,37 | ||||
Klaus Kowalski 7c | 6,00 | Fabian af Hällström | 6,08 | ||||
8 ![]() |
Name | Weite | Name | Weite | Name | Weite | |
Lydia Graupe 8b | 5,80 | Pernilla Nordström | 5,70 | ||||
Nora Lenz 8c | 5,30 | Jessica Björklöf/Amanda Ahlström | 5,50 | ||||
Cassandra Tschipke 8c | 5,05 | Sofia Colliander | 5,48 | ||||
8 ![]() |
Name | Weite | Name | Weite | Name | Weite | |
Felix Mundt 8b | 6,80 | Sebastian Fogde; | 7,02 | ||||
Sören Kreies 8a | 6,72 | Johan Gripenberg | 6,89 | ||||
Florian Temma 8a | 6,10 | Alex Antikainen | 6,74 | ||||
9 ![]() |
Name | Anzahl | Name | Anzahl | Name | Anzahl | |
Mikaela Gerkman; | 6,72 | ||||||
Natalie Uljas | 6,10 | ||||||
Bettina Hernberg | 5,47 | ||||||
9 ![]() |
Name | Anzahl | Name | Anzahl | Name | Anzahl | |
Philip af Hällström | 7,90 | ||||||
Henrik Nortamo | 7,85 | ||||||
Pasi Hakulinen | 7,68 |